Sonoma Taco Shop© Offers You A Choice.
Comparisons of
Regular vs. Non-Fat Ingredients.
Taco Bell ® V.S. Sonoma Taco Shop © Comparison
| QTY | Item | WT. | Calories | Fat Grams | Sat Fat Grams |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Taco Bell ® Beef Soft Taco ® | 7 oz. | 420 | 20 | 8 |
| 2.5 | Taco Bell ® Taco ® | 6.88 oz | 525 | 30 | 10 |
| 1 | STS Steak Taco | 7 oz | 354 | 9 | 2.3 |
| 2 | Taco Bell ® Chicken Taco ® | 7 oz | 380 | 14 | 5 |
| 1 | STS Chicken Taco | 7 oz | 344 | 8 | 1.4 |
| 1 1/5 | Taco Bell ® Steak Burrito Supreme ® | 10 oz | 480 | 18.6 | 6.9 |
| 1 | STS Regular Burrito | 10 oz | 548 | 12 | 2.6 |
| 1 1/5 | Taco Bell ® Chicken Burrito Supreme ® | 10 oz | 469 | 18.3 | 6.9 |
| 1 | STS Regular Chicken Burrito | 10 oz | 537 | 11 | 1.6 |
*Taco Bell ® product information based on current formulation as of July 2000 by Tacobell.com
McDonald’s ® V.S. Sonoma Taco Shop © Comparison
| Item | Item | Calories | Fat Grams | Sat Fat Grams |
|---|---|---|---|---|
| 7.62 oz | Big Mac ® | 590 | 34 | 11 |
| 7 oz | STS Steak Taco | 354 | 9 | 2.3 |
| 10 oz | STS Regular Steak Burrito | 548 | 12 | 2.6 |
| 5.5 oz | Filet-o-Fish Sandwich ® | 470 | 26 | 5 |
| 11.5 oz | STS Fish Taco | 564 | 7.6 | 0.4 |
| 8.1 oz | Chicken McGrill Sandwich ® | 450 | 18 | 3 |
| 7 oz | STS Chicken Taco | 344 | 8 | 1.4 |
*McDonald’s ® nutritional information based from McDonald’s Nutritional Information Center effected July 2001.